2019 نے کم از کم تنخواہ کا اعلان کیا

2019 سال کم سے کم فیس
2019 سال کم سے کم فیس

مزدوروں ، آجروں اور سرکاری نمائندوں پر مشتمل کم سے کم اجرت کا تعین کمیٹی ، خاندانی ، مزدور اور سماجی خدمات کی وزارت ، منگل ، 2019 دسمبر ، 25 کو 2018:10 بجے طلب کی گئی ، تاکہ 00 میں کم سے کم اجرت کو درست قرار دیا جاسکے۔

خاندانی، محنت اور سماجی خدمات کی وزیر زہرا Zümrüt Selçuk کے بیان کے مطابق، 2019 میں کم از کم اجرت 26.06 فیصد اضافے کے ساتھ خالص 2020 TL بن گئی۔

کم از کم تنخواہ، جو 2019 کے طور پر مؤثر ثابت ہوگا، کم از کم ویج تعیناتی کمیشن کے ملازمین-آجر کے ریاست کے شعبے کے نمائندوں سے متفقہ طور پر مقرر کیا گیا ہے.

کم از کم
جنوری'2016 جنوری'2017 جنوری'2018 جنوری'2019
مجموعی ماہانہ کم از کم تنخواہ 1.647,00 1.777,50 2.029,50 2.558,40
ایس ایس آئی پریمیم 230,58 248,85 284,13 358,18
آمدنی ٹیکس 86,47 93,32 106,55 134,32
سٹیمپ ٹیکس 12,50 13,49 15,40 19,42
بے روزگاری انشورنس 16,47 17,78 20,30 25,58
کل کٹوتی 346,02 373,43 426,38 537,50
کٹوتی کی شرح 21,0٪ 21,0٪ 21,0٪ 21,0٪
نیٹ ماہانہ کم از کم تنخواہ 1.300,98 1.404,07 1.603,12 2.020,90
ملازم کی لاگت
ایس ایس آئی آجر کے پریمیم 255,29 275,51 314,57 396,55
بے روزگار انشورنس آجر کا پریمیم 32,94 35,55 40,59 51,17
سوشل سیکورٹی پریمیم ملازمین ادائیگی 288,23 311,06 355,16 447,72
کل لیبر لاگت 1.935,23 2.088,56 2.384,66 3.006,12

تبصرہ کرنے والے سب سے پہلے رہیں

جواب چھوڑ دو۔

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا.


*